Все актуальные китайские EV — в одной фильтруемой таблице
Живой справочник китайских электромобилей и EREV: бренд, модель, ОС, пробег, мощность, ценовой сегмент, HUD/ADAS, готовность к русификации. Используйте как единый источник вместо сбора данных с 20 сайтов.
Показано: 33 / 33
| Бренд ↑ | Модель | ОС | Пробег | Мощность | Цена в Китае | HUD | ADAS | Локализация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AITO | AITO M7 2024–2025 | HarmonyOS 4 | 705-800 km | 227-490 hp | $35k – $55k | AR-HUD | Huawei ADS 2.0 | Готова |
| Avatr | Avatr 07 2025 | HarmonyOS 4 | 650-750 km | 313-578 hp | $30k – $48k | AR-HUD | Huawei ADS 2.0 | Готова |
| BYD | BYD (Pre-facelift) 2022–2024 | DiLink 4.0 | 500-715 km | 184-517 hp | $15k – $40k | C-HUD | DiPilot | Готова |
| BYD | BYD (Smart 2025–2026) 2025–2026 | DiLink 100 | 550-750 km | 197-543 hp | $15k – $55k | W-HUD | God's Eye | Готова |
| BYD | BYD Han Smart / Han L 2025–2026 | DiLink 100 | 605-701 km | 245-517 hp | $22k – $35k | AR-HUD | God's Eye | Готова |
| BYD | BYD Tang L 2025–2026 | DiLink 100 | 570 km | 245-674 hp | $30k – $50k | W-HUD | God's Eye | Готова |
| BYD | BYD Leopard 3 2025–2026 | DiLink 100 | 500 km | 245-435 hp | $28k – $42k | C-HUD | DiPilot | Готова |
| BYD | BYD Yuan Up Smart 2026 | DiLink 100 | 301-401 km | 94-177 hp | $14k – $19k | — | DiPilot-lite | Готова |
| BYD | BYD Sealion 06 / 07 2025–2026 | DiLink 100 | 550-670 km | 184-543 hp | $21k – $32k | C-HUD | DiPilot | Готова |
| BYD | Qin Plus 2025 | DiLink 100 | 510 km | 129-197 hp | $11k – $16k | — | DiPilot-lite | Готова |
| BYD | BYD Leopard 7 2025-2026 | DiLink 100 | 505 km | 302-476 hp | $38k – $55k | AR-HUD | God's Eye | Готова |
| Changan | Changan Qiyuan Q07 2024-2025 | Changan OS | 550-1150 km | 218-258 hp | $19k – $25k | C-HUD | Changan Pilot | Готова |
| Changan | Changan UNI-Z 2024 | Changan OS | 620 km | 218-258 hp | $20k – $28k | C-HUD | Changan Pilot | Готова |
| Deepal | Deepal S7 / S07 (Pre-facelift) 2024–2025 | Deepal OS 1.5 | 520-620 km | 258-456 hp | $16k – $26k | C-HUD | Deepal Pilot | Готова |
| Deepal | Deepal S05 / SL03 2024–2025 | Deepal OS 2.0 | 480-700 km | 218-258 hp | $19k – $26k | — | Deepal Pilot | Готова |
| Deepal | Deepal S7 / S07 (Facelift) 2025–2026 | Deepal OS 2.0 | 555-620 km | 258-456 hp | $19k – $30k | C-HUD | Deepal Pilot | Готова |
| Deepal | Deepal S09 2026 | Deepal OS 2.0 | 700 km | 268-578 hp | $33k – $48k | AR-HUD | Deepal Pilot | Готова |
| Deepal | Deepal G - 318 2024 | Deepal OS 2.0 | 505 km | 354-543 hp | $40k – $55k | W-HUD | Deepal Pilot | Готова |
| Denza | Denza N9 2024-2025 | DiLink+Mercedes | 701 km | 422-776 hp | $48k – $70k | AR-HUD | God's Eye Pro | Готова |
| Dongfeng | Dongfeng 008 (Facelift 2026) 2026 | Dongfeng OS | 550-700 km | 245-476 hp | $34k – $48k | W-HUD | Dongfeng Pilot | Готова |
| Dongfeng | Dongfeng 008 Max / Ultra 2024–2025 | Dongfeng OS | 620 km | 354-476 hp | $40k – $52k | W-HUD | Dongfeng Pilot Ultra | Готова |
| Dongfeng | Dongfeng Aeolus L7 (EV) 2024–2025 | Aeolus OS | 550 km | 218 hp | $21k – $28k | — | Aeolus Pilot | Готова |
| Dongfeng | Dongfeng 007 2024–2025 | Dongfeng OS | 480-555 km | 180-245 hp | $15k – $22k | C-HUD | Dongfeng Pilot-lite | Готова |
| Dongfeng | Dongfeng Nammi 06 2024–2025 | Nammi OS | 330-430 km | 95-160 hp | $11k – $15k | — | basic | Готова |
| Leapmotor | Leapmotor C16 (Pre-facelift) 2024–2025 | Leap OS 3.0 | 605-702 km | 231-428 hp | $19k – $27k | C-HUD | Leap Pilot | Готова |
| Leapmotor | Leapmotor C16 (Facelift 2026) 2026 | Leap OS 4.0 | 605-702 km | 231-428 hp | $22k – $30k | C-HUD | Leap Pilot | Готова |
| Leapmotor | Leapmotor C11 / C01 / C10 2024–2025 | Leap OS 3.0 | 500-700 km | 218-428 hp | $18k – $30k | C-HUD | Leap Pilot | Готова |
| Li Auto | Li Auto (All Models) 2024–2026 | Li OS | 200(EV)+1000(EREV) km | 245-522 hp | $33k – $80k | AR-HUD | Li Highway Assist | Готова |
| Lynk & Co | Lynk & Co 900 2025–2026 | Volvo OS + Geely | 700 km | 354-578 hp | $40k – $60k | W-HUD | Volvo Pilot Assist | Готова |
| Nissan N7 | Nissan N7 2025 | HarmonyOS 4.2 | 545-635 km | 218 hp | $17k – $21k | W-HUD | Nissan Pilot | Готова |
| Roewe | Roewe M7 2026 | Zebra Banma 3.5 | 550-750 km | 245-543 hp | $22k – $35k | C-HUD | Zebra Pilot | Готова |
| Toyota | Toyota BZ5 2025 | DiLink 100+Toyota | 550-620 km | 204-320 hp | $18k – $27k | C-HUD | Toyota Safety Sense 3.0 | Готова |
| Toyota | Toyota RAV4 (6th Generation) Review 2026 | DiLink 100+Toyota | 550-600 km | 200-280 hp | $22k – $35k | W-HUD | Toyota Safety Sense 3.0 | Готова |
Как построен этот справочник
Справочник тянется из нашего внутреннего каталога — того же самого, которым пользуются наши мастерские для планирования каждой русификации. Каждая строка — реальный автомобиль в китайской спецификации, который мы можем ввезти и русифицировать.
Пробег и мощность — заводские данные по китайскому рынку (WLTP/CLTC как опубликовано). Цена — актуальная китайская внутренняя цена в USD, без экспортной наценки.
«Семейство ОС» — операционная система мультимедиа-блока. Именно её мы переводим при русификации. HarmonyOS, DiLink, Zebra, Deepal OS, Leap OS и Volvo Cars OS сильно отличаются по сложности локализации.
«Локализация: Готова» — у нас есть подписанная прошивка на русском, готовая к развёртыванию сейчас. «По запросу» — русифицируем, но сборка делается индивидуально под каждый автомобиль.
Снимок справочника: 2026-07-15
Нужен китайский EV, которого нет в этом списке?
Мы ввозим и русифицируем любой актуальный китайский EV — даже те, которых ещё нет в публичном справочнике. Напишите точную модель.
